Сегодня 15 декабря команда NetMens приняла участие во второй игре турнира эрудитов. Тема второго тура "Музыка нас связала...". Итоги второй игры сезона не заставили себя долго ждать...
| № пп | КОМАНДА | ВОПРОСЫ | 2 игра | |||
| разминка | откр | закр | ИТОГ | Доля | ||
| 7+8 max | 9 max | 9 max | 33 | |||
| 1 | Алмаз МОУ «Турунтаевская районная гимназия» | 11 | 9 | 9 | 29 | 0,88 |
| 2 | WATCH МБОУ г.Иркутска СОШ № 35 | 10 | 9 | 9 | 28 | 0,85 |
| 3 | Клуб знатоков МОУ «Гимназия№9» г. Усолье-Сибирское | 10 | 9 | 9 | 28 | 0,85 |
| 4 | Мобильные люди МОУ гимназия № 3 г. Иркутск | 10 | 9 | 9 | 28 | 0,85 |
| 5 | Smile МОУ «Гимназия №9» г. Усолье-Сибирское | 9 | 9 | 9 | 27 | 0,82 |
| 6 | Паприка МОУ лицей №3 г.Иркутска | 9 | 9 | 9 | 27 | 0,82 |
| 7 | Стиляги МБОУ СОШ №2 г. Иркутск | 9 | 9 | 9 | 27 | 0,82 |
| 8 | NetMens МОУ СОШ №57, г. Иркутск | 8 | 9 | 9 | 26 | 0,79 |
| 9 | PLATINUM МОУ СОШ № 7, п. Весёлый | 8 | 9 | 9 | 26 | 0,79 |
| 10 | БЭМС МБОУ ООШ №1 г. Слюдянка | 8 | 9 | 9 | 26 | 0,79 |
| 11 | Восьмёрочка МОУ «Гимназия №8» г. Ангарск | 8 | 9 | 9 | 26 | 0,79 |
| 12 | Джига-дрыга НОУ «Лицей № 36 ОАО «РЖД» г. Иркутска | 8 | 9 | 9 | 26 | 0,79 |
| 13 | Лицеист-2011 МОУ Лицей ИГУ | 7 | 9 | 9 | 25 | 0,76 |
| 14 | Любознательные МОУ Казачинская СОШ, | 7 | 9 | 9 | 25 | 0,76 |
| 15 | Кристалл МОУ СОШ №1 п. Жигалово | 6 | 9 | 9 | 24 | 0,73 |
| 16 | Неадекватные МОУ СОШ №19 г.Иркутск | 11 | 9 | 4 | 24 | 0,73 |
| 17 | Эрудит МОУ СОШ №9 г. Усть-Илимск | 10 | 9 | 4 | 23 | 0,7 |
| 18 | Алые паруса МОУ «Бадарминская СОШ» | 5 | 7 | 9 | 21 | 0,64 |
| 19 | СПЕКТР МОУ «СОШ № 34», г. Братск | 10 | 9 | 2 | 21 | 0,64 |
| 20 | Эврика МОУ СОШ № 48 г. Нижнеудинск | 9 | 7 | 2 | 18 | 0,55 |
| 21 | СССР ОГОУ «Детский дом г.Усолье-Сибирское» | 7 | 7 | 4 | 18 | 0,55 |
| 22 | Скифы МОУ СОШ №10 г.Иркутск | 7 | 7 | 2 | 16 | 0,48 |
| 23 | АТОМ МОУ «Городская гимназия №1», г.Усть-Илимск | 6 | 6 | 2 | 14 | 0,42 |
| 24 | Смайлики МОУ Еланцынская СОШ | 6 | 8 | 0 | 14 | 0,42 |
| 25 | Торнадо Свирский электромеханический техникум | 8 | 6 | 0 | 14 | 0,42 |
| 26 | SoVa МОУ СОШ №40, г. Иркутск | 3 | 7 | 2 | 12 | 0,36 |
| 27 | Драйвер МОУ Еланцынская СОШ | 4 | 8 | 0 | 12 | 0,36 |
| 28 | Золотая Джигурда НОУ «Лицей № 36 ОАО «РЖД» г. Иркутска | 7 | 5 | 0 | 12 | 0,36 |
| 29 | Первопроходцы МОУ СОШ №22 п.Магистральный | 8 | 4 | 0 | 12 | 0,36 |
| 30 | Авангард МОУ «Гимназия №8» г. Ангарск | 2 [1] | 8 | 0 | 10 | 0,3 |
| 31 | Димчаши МОУ СОШ №35 г.Иркутск | 0 | 8 | 2 | 10 | 0,3 |
| 32 | FORCE МОУ Шумская СОШ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,09 |
| 33 | Бифелок МОУ гимназия № 3 г. Иркутск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | БПТ-СТУДИО ОГОУ СПО «Братский профессиональный техникум» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Искатели МОУ Лицей 2 г. Братск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Уникум МОУ «Железнодорожная СОШ №1» р.п. Железнодорожный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Поздравляю
ОтветитьУдалить(Сизых Илья)
молодцы))) продолжайте в том же духе)
ОтветитьУдалить